History of MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, BIHAR
MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, MOTIHARI , BIHAR
is a comparatively young University of the country which came into existence on 1st August, 2000. And also amendment act 2014, it is spread out all over country.
Ever since its inception the University has for the last 15 years never settled for a slow pace – it has steadily and successfully marched on the road to development attaining several milestones during its journey of growth and progress. There has been an astonishing growth in the University infrastructure which includes magnificent buildings, hi-tech science laboratories, a state-of-the-art Computer Centre, a prestigious Library, an Administrative and Examination Block, a Science and a Management Block and a highly impressive Vice-Chancellor’s Secretariat.
There has been a simultaneous increase in the number of affiliated colleges and the academic scenario has reached new horizons. There are promising job oriented courses and intensive research oriented programmes. There are also Self financing courses in several teaching departments. The University was accredited as B++ by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), Bangalore in 2004. The University is now in the process of reaccreditation by the NAAC.
The C-Net center, EDU-SAT, campus wide-networking using OFC 6 core are all a reflection of the emphasis of the University to the fact that gaining knowledge can no longer be restricted to the four walls of any institution. There is always scope to explore research and discover while sailing through the process of gaining education.
The teaching departments and centres of learning at the university campus include Botany, Commerce, Computer Science, Economics, Education, Environmental Science, Food Science and Nutrition, History, Journalism, Law, Library and Information Science, Management Studies, Microbiology, Political Science, Population Studies, Pure & Applied Chemistry, Remote Sensing andGeoinformatics, Sanskrit, Yogic Sciences and Human Consciousness, Zoology and Center for Entrepreneurship and Small Business Management (CESBM). There are 226 Government and Private Colleges affiliated to this University, which are spread over 40 districts of the state of Bihar and all over India.
Mahatma Gandhi Central University
Courses
Sr. No. | Course Name | Course Eligiblity | Course Duration | Course Type |
---|---|---|---|---|
Department of Computers | ||||
1 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 10+2 | Three Years | Semester |
2 | BACHELOR OF SCIENCE (IT) | 10+2 | Three Years | Semester |
3 | B.Sc. (COMPUTER SCIENCE) | 10+2 | Three Years | Semester |
4 | Post Graduate Diploma in Computer Science & Application (PGDCA) | Graduation | One Year | Semester |
5 | MCA | Graduation | Three Years | Semester |
6 | M.Sc (IT) | Graduation | Two Years | Semester |
7 | MASTER OF SCIENCE (C S) | Graduation | Two Years | Semester |
8 | Integrated MCA | 10+2 | Five Years | Year |
9 | MASTER OF SCIENCE (IT) | GRADUATION | Two Years | Semester |
10 | MASTER OF COMPUTER APPLICATION | GRADUATION | Three Years | Semester |
11 | B.Sc (Multimedia & Graphics) | +2 | Three Years | Semester |
12 | DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS (DCA) | 10+2 | ONE YEAR | Year |
13 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE | 10+2 | SIX | Semester |
Department of Management | ||||
14 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Finance) | GRADUATION | Two Years | Year |
15 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 10+2 | Three Years | Semester |
16 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Marketing) | GRADUATION | Two Years | Year |
17 | EXECUTIVE MBA | GRADUATION | One Year | Year |
18 | DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT | 10+2 | Two Year | Year |
19 | POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT | DBM | Two | Semester |
20 | Master of Business Administration ( H R M) | BBA | TWO YEARS | Semester |
21 | Diploma in Business Management | 10+2 | ONE YEAR | Year |
22 | Master of Business Administration ( IT) | BBA | TWO YEARS | Semester |
23 | DIPLOMA IN HOSPITAL MANAGEMENT | 10+2 | TWO YEARS | Semester |
24 | BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT | 10+2 | THREE YEARS | Year |
25 | EXECUTIVE MBA (MATERIAL MANAGEMENT) | BA | ONE YEAR | Semester |
26 | Bachelor in Hospital Administration | 10+2 | Three Years | Year |
27 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | 10+2 | Three Years | Semester |
28 | MBA Production and Operation Management | BA | TWO YEARS | Semester |
29 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (TRAVEL & TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT) | BBA | TWO YEARS | Semester |
30 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PROJECT MANAGEMENT) | BBA | TWO YEAR | Semester |
31 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | BBA | two | Semester |
32 | MBA IN SALES AND MARKETING | BBA | two | Semester |
Department of Traditional | ||||
33 | BACHELOR OF ARTS | 10+2 | Three Year | Year |
34 | Bachelor of Science (PCB) | 10+2 | Three Years | Year |
35 | B.Sc (Mathematics) | 10+2 | Three Years | Year |
36 | B.Sc (Physics) | 10+2 | Three Years | Year |
37 | B.Sc (Chemistry) | 10+2 | Three Years | Year |
38 | B.Sc (Microbiology) | 10+2 | Three Years | Year |
39 | B.Sc (Biochemistry) | 10+2 | Three Years | Year |
40 | M A | Graduation | Two Years | Year |
41 | M.Sc | Graduation | Two Years | Year |
42 | M A (SOCIAL WORK) | Graduation | Two Years | Year |
43 | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH HONOURS) | 10+2 | Three Years | Year |
44 | MASTER OF PHILOSOPHY (M.Phil) | Post Graduation | One Year | Year |
45 | Bachelor of Science (PCM) | 10+2 | Three Years | Year |
46 | BACHELOR OF ARTS (HISTORY HONOURS) | 10+2 | Three Years | Year |
47 | BACHELOR OF ARTS (GEOGRAPHY HONOURS) | 10+2 | Three Years | Year |
48 | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 10+2 | Three Years | Year |
49 | BACHELOR OF ARTS (GEOGRAPHY) | 10+2 | Three Years | Year |
50 | BACHELOR OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | 10+2 | Three Years | Year |
51 | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH) | 10+2 | Three Years | Year |
52 | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 10+2 | Three Years | Year |
53 | MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) | GRADUATION | Two Years | Year |
54 | MASTER OF ARTS (HISTORY) | GRADUATION | Two Years | Year |
55 | MASTER OF ARTS (ENGLISH) | GRADUATION | Two Years | Year |
56 | MASTER OF ARTS (PHILOSOPHY) | GRADUATION | Two Years | Year |
57 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 10+2 | Three Years | Year |
58 | MASTER OF ARTS (HINDI) | GRADUATION | Two Years | Year |
59 | Bachelor of Science (PHYSICS) | 10+2 | Three Years | Year |
60 | MA Psychology | GRADUATION | TWO YEAR | Year |
61 | M.Phil (HISTORY) | MA | ONE YEAR | Semester |
62 | M.Phil (Environmental Science) | MA | ONE YEAR | Year |
63 | Master of Social Work (MSW) | BA | TWO YEARS | Year |
64 | Bachelor of Library Science | 10+2 | ONE YEAR | Year |
65 | BACHELOR OF ARTS (EDUCATION) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
66 | MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) | – | TWO YEARS | Year |
67 | BACHELOR OF FINE ARTS | 10+2 | Three Years | Year |
68 | BACHELOR OF ARTS (HINDI) | 10+2 | Three Years | Semester |
69 | MASTER OF ARTS (SANSKRIT) | BA | TWO YEARS | Year |
70 | BA ENGLISH LITERATURE | 10+2 | Three Years | Year |
71 | Master of Library Science | B.Lib | ONE YEAR | Semester |
72 | BACHELOR OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | 10+2 | Three Years | Year |
73 | MASTER OF ARTS (FINE ARTS) | BA | TWO YEAR | Semester |
74 | DIPLOMA IN LIBRARY SCIENCE | 10+2 | ONE | Year |
75 | DIPLOMA IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 10+2 | ONE | Semester |
76 | Bachelor of Arts (SOCIOLOGY) | 10+2 | THREE | Year |
77 | MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY) | BA | FOUR | Semester |
78 | M.A. RURAL DEVELOPMENT | BA | Two Year | Semester |
79 | BACHELOR OF ARTS (SANSKRIT HONS.) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
80 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | 10+2 | THREE | Year |
81 | BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY | 10+2 | THREE YEARS | Year |
Department of Science | ||||
82 | Bachelor of Science (Agriculture) | 10+2 | Three Years | Year |
83 | Bachelor of Science (Agriculture Honours) | GRADUATION | Four Years | Semester |
84 | BACHELOR OF SCIENCE (Chemistry, Botony, Zoology) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
85 | Master of Science (Mathematics) | B.Sc (Maths) | TWO YEARS | Semester |
86 | M.Phil (Chemistry) | M.Sc | ONE YEAR | Year |
87 | M.Phil (Library Science) | MA | ONE YEAR | Year |
88 | Master of Science (Chemistry) | B.Sc (chemistry) | TWO YEARS | Semester |
89 | B.Sc FIRE AND SAFETY | 10+2 | Three Years | Year |
90 | MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) | B.Sc | TWO YEARS | Semester |
91 | Bachelor of Science (BOTANY) | 10+2 | THREE YEAR | Year |
92 | M.Sc. ENVIRONMENTAL SCIENCES | BSc. | TWO YEAR | Semester |
93 | MASTER OF SCIENCE (BOTANY) | BSc. | TWO YEAR | Semester |
94 | Bachelor of Science (MPC) | 10+2 | SIX | Semester |
95 | M.SC. APPLIED PSYCHOLOGY | B.Sc | TWO | Year |
96 | DIPLOMA IN SEED PRODUCTION TECHNOLOGY | 10+2 | two | Semester |
97 | B.Sc. ZOOLOGY | 10+2 | THREE | Year |
98 | BSc Visual Communication | 10+2 | THREE | Year |
99 | M.SC. MICROBIOLOGY | B.SC | FOUR | Semester |
100 | MASTER OF SCIENCE | B.Sc | Two Year | Semester |
101 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL MICROBIOLOGY | 10+2 | THREE YEARS | Year |
102 | M.SC. ZOOLOGY | B.Sc | Two Year | Semester |
Department of Engineering | ||||
103 | Diploma In Mechanical Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
104 | Diploma In Electrical Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
105 | Diploma In Electronics & Communication Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
106 | Diploma In Civil Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
107 | Diploma In Automobile Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
108 | Diploma In Chemical Engineering | Matriculation | Three Years | Semester |
109 | Bachelor of Technology (Mechanical) | 10+2 (Non-Medical) | Four Years | Semester |
110 | B.Tech | Diploma in Engineering | Three Years | Semester |
111 | M.Tech (CS) | B.Tech | Three Years | Semester |
112 | DIPLOMA IN ELECTRONICS AND MASS COMMUNICATION | 10+2 | THREE YEARS | Semester |
113 | B.TECH ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION | 10+2 | Four Years | Semester |
114 | Bachelor of Technology (CIVIL) | 10+2 | Four Years | Semester |
115 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (CSE) | 10+2 | EIGHT | Semester |
116 | B.Tech Electronics and instrumentation Engineering | – | FOUR Years | Semester |
117 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 10+2 | Three Years | Semester |
118 | M. Tech. THERMAL POWER ENGINEERING | B.TECH | TWO YEARS | Semester |
119 | B.TECH PETROLEUM & NATURAL GAS | 10+2 | FOUR Years | Semester |
120 | B.TECH ELECTRICAL AND ELECTRONICS | 10+2 | EIGHT | Year |
121 | M. Tech.(Computer Science & Engineering) | B.Tech | TWO YEARS | Semester |
122 | B.TECH INFORMATION TECHNOLOGY | 10+2 | FOUR Years | Semester |
123 | DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING | 10+2 | Three Years | Semester |
124 | B.Tech(CHEMICAL ENGINEERING) | 10+2 | Four Years | Semester |
125 | Diploma in Textile Technology | 10+2 | two | Year |
126 | B.Tech. (Electrical Engineering) | 10+2 | EIGHT | Semester |
127 | M Tech Civil Engineering | B.Tech | Two Year | Semester |
128 | BACHELOR OF ARCHITECTURE | 10+2 | FOUR | Semester |
129 | M. TECH. IN CIVIL ENGINEERING (HIGHWAY TRANSPORTATION) | B.Tech | Two Year | Semester |
130 | M.TECH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | B.TECH | two | Semester |
131 | Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic) | 10+2 | FOUR | Semester |
132 | DIPLOMA IN CIVIL ARCHITECHTURE | 10+2 | SIX | Semester |
133 | DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 10TH | THREE YEARS | Semester |
134 | B.TECH ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 10+2 | FOUR YEARS | Semester |
135 | DIPLOMA IN ELECTRONICS & TELE COMMUNICATION | 10+2 | THREE | Semester |
136 | M.TECH (ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING) | B.Tech | Two Year | Semester |
137 | MASTER OF TECHNOLOGY IN AUTOMOBILE ENGINEERING | B.Tech | Two Year | Semester |
Department of Paramedical | ||||
138 | Diploma in Medical Lab Technology | 10+2 (Medical) | Two Years | Year |
139 | Diploma In Radio Imaging Technology | 10+2 | Two Years | Year |
140 | Diploma In Optometry | 10+2 | Two Years | Year |
141 | Auxiliary Nurses and Midwives (ANM) | Matriculation | Two Years | Year |
142 | Bachelor of Science (MLT) | 10+2 | SIX | Semester |
143 | M.Sc (LT) | B.Sc (LT) | Two Years | Year |
144 | B.sc Optometry | 10+2 | Three Years | Year |
145 | B.Sc (Yoga and Naturopathy) | 10+2 | Three Years | Year |
146 | DIPLOMA IN MULTIPURPOSE HEALTH WORKER | 10+2 | Two Years | Year |
147 | BSC (Diet and Nutrition) | 10+2 | Three Years | Year |
148 | Bachelor of Science (Radiography) | 10+2 | THREE YEARS | Year |
149 | M.Sc. (Medical Lab Technology) | B.Sc (chemistry) | TWO YEARS | Semester |
150 | Bachelor Of Science (Naturopathy) | 10+2 | THREE YEARS | Semester |
151 | DIPLOMA IN PHARMACY | 10+2 | TWO YEAR | Year |
152 | BACHELOR OF RADIO IMAGING TECHNOLOGY | 10+2 | SIX | Semester |
153 | OPERATION THEATRE TECHNICIAN | 10th | two | Semester |
154 | Bachelor of Medical Lab Technology | – | THREE | Year |
Department of Vocational | ||||
155 | Diploma in Electrician | 10+2 | One Year | Year |
156 | DIPLOMA IN DIET AND NUTRITION | – | ONE YEAR | Year |
157 | DIPLOMA IN FIRE & SAFETY MANAGEMENT | 10+2 | ONE YEAR | Semester |
158 | DIPLOMA IN WELDING AND FITTING | 10+2 | ONE YEAR | Semester |
159 | CERTIFICATE IN DIESEL MECHANIC | 10th | ONE YEAR | Semester |
160 | DIPLOMA IN PLUMBING | 10th | two | Semester |
Department of Education | ||||
161 | Bachelor of Education (B.Ed.) | GRADUATION | One Year | Year |
162 | Master of Education (M.Ed.) | B.Ed | One Year | Year |
163 | Bachelor of Physical Education (BP.Ed.) | GRADUATION | One Year | Year |
164 | Master of Education (M.P.Ed.) | GRADUATION | One Year | Year |
165 | Diploma in Education (D.Ed.) | +2 | Two Years | Year |
166 | Master of Education (M.Ed) | B.ED | ONE YER | Year |
167 | Master of Physical Education M.P.Ed | B.P.Ed | TWO YEARS | Semester |
168 | M.Phil (Education) | MA | ONE YEAR | Semester |
169 | Diploma in Physical Education (D.P.Ed) | 10+2 | TWO YEARS | Year |
170 | MASTER OF ARTS (EDUCATION) | BA | TWO YEARS | Semester |
171 | DIPLOMA IN PRIMARY TEACHERS TRAINING | 10+2 | two | Year |
Schools
School of Earth System Sciences
- Department of Environmental Science
- School of Engineering & Systems Sciences
- Department of Computer Science
- School of Life Sciences
- Department of Botany
- Department of Food Science and Nutrition
- Department of Microbiology
- Department of Zoology
- School of Physical Sciences
- Department of Pure and Applied Chemistry
- School of Space Sciences
- Department of Remote Sensing & Geoinformatics
- School of Arts & Languages
- Bharat Vidya Adhyan Sankul
- School of Education
- Department of Education
- School of Law
- Department of Law
- School of Commerce & Management
- Department of Commerce
- Department of Management Studies
- Center for Entrepreneurship and Small Business Management (CESBM)
- School of Media and Journalism
- Captain Durga Prasad Choudhary Department of Journalism & Mass Communication
- School of Social Sciences
- Department of Economics
- Department of History
- Department of Political Science
- Department of Population Studies
- School of Vedic Sciences
- Department of Vedic Vangmaya and Sanskrit
- Department of Yogic Sciences & Human Consciousness
- School of Rajasthan Studies