JSS Noida Cutoff: Opening & Closing rank, AKTU, UPSEE:Ā FewĀ questions coming in aspirants mind looking for JSSATEN,
- What will be the Cutoff of JSS Noida?
- What is the opening and closing rank of JSS?
- How many marks are required to get admission in JSS?
In this article, We will try to answer above mentioned questions & you will get the idea about JSS Noida Cutoff year wise.
As you know, the majority of software companies visiting colleges for placements, thatās why maximum students are looking for seats in CSE or IT. That’s the main reason behind the high cut-off of the CS & IT branch in comparison to Mech & Civil.
As you know JSSATE Noida is No. 1 ranking private engineering college in UPSEE. Due to 100% record placement every year, each and every engineering aspirant are dreaming to get admission to JSSATE Noida. This article (JSS Noida Cutoff) will help the students in getting the college.
An applicant needs to clear the UPSEE Cutoff score to take seats in Various courses like B.Tech, M.Tech, B.Pharma & MBA). JSS Noida Cutoff 2020 will be released authoritatively once the UPSEE Counseling is finished. at this time, we can give you the previous year like 2019, 2018, 2016, 2017 cutoff for your convenience.
Admission to different Engineering Programs offered by JSSATE Noida is made through UPSEE led by Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University(AKTU), Lucknow.
Get Latest Admission Updates Regarding JSSATEN, by registering with us: Contact No.09540098653
See Also: Looking for Direct Admission in JSS Noida through management quota 2020. Click here
JSS Noida Cutoff 2019 (B.TECH)
Round 1
Category | CE(OR āCR) | CS(OR āCR) | EE(OR āCR) | EC(OR āCR) | Mech(OR āCR) | IT(OR āCR) |
All India | 4026 – 9351 | 746 – 1719 | 3424 – 5133 | 2298 – 5280 | 2653 – 6084 | 1775 – 3679 |
UR | 9563 – 13731 | 1756 – 3134 | 5163 – 8440 | 5297 – 7570 | 6703 – 10262 | 3691 – 4693 |
UR Girl | 9352 ā 19308 | 2281 – 4120 | 5793 ā 8025 | 5626 ā 6881 | 11185 ā 17745 | 4211 ā 5287 |
OBC | 14046 – 19948 | 3203 – 5666 | 8883 – 13703 | 7598 – 11182 | 10308 – 15646 | 5739 – 6997 |
OBC Girl | 22111 ā 42534 | 5145 ā 8176 | 10798 ā 18369 | 8926 ā 14720 | 21011 – 43902 | 8349 ā 10297 |
SC | 14562 – 31820 | 4795 – 21448 | 28086 – 46021 | 13265 – 42455 | 14489 – 43022 | 21833 – 26444 |
Round 2
Category | CE(OR āCR) | CS(OR āCR) | EE(OR āCR) | EC(OR āCR) | ME(OR āCR) | IT(OR āCR) |
All India | 4966 – 9351 | 746 ā 1873 | 3841 – 7021 | 4012 – 5917 | 2653 – 7577 | 3679 – 4201 |
UR | 9563 – 15997 | 1959 – 3691 | 7160 – 11875 | 5922 – 8617 | 7587 – 13355 | 4235 – 5289 |
UR Girl | 9352 ā 19308 | 2281 ā 4322 | 9517 ā 10164 | 6016 ā 8049 | 13339 ā 26940 | 4361 ā 5430 |
OBC | 16287 – 25766 | 4085 – 5666 | 12044 – 15351 | 8880 – 13128 | 13377 – 23026 | 5739 – 6997 |
OBC Girl | 22111 ā 63817 | 5145 ā 8582 | 10798 ā 19541 | 8926 ā 15257 | 31626 ā 67820 | 8689 ā 11372 |
SC | 21326 – 38845 | 4795 – 22279 | 34079 – 57421 | 21676 – 61612 | 14489 – 56120 | 21970 – 36766 |
Round 3
Category | CE(OR āCR) | CS(OR āCR) | EE(OR āCR) | EC(OR āCR) | MEch(OR āCR) | IT(OR āCR) |
All India | 4799 ā 9351 | 746 – 1862 | 2896 – 7021 | 3479 – 5917 | 2653 ā 7577 | 2402 – 4201 |
UR | 7571 – 15997 | 1959 – 3691 | 4704 – 11875 | 3502 – 8606 | 6055 – 13355 | 2779 – 5289 |
UR Girl | 9352 ā 19308 | 2281 ā 4322 | 9517 ā 10164 | 4530 ā 8049 | 13339 ā 26940 | 4361 – 5430 |
OBC | 9406 – 25766 | 2373 – 5666 | 9113 – 15351 | 8098 – 13128 | 8714 – 23026 | 5739 – 6997 |
OBC Girl | 22111 ā 63817 | 5145 ā 8582 | 10798 ā 19541 | 8926 ā 15257 | 12902 ā 67820 | 8689 – 11372 |
SC | 18629 – 38845 | 4795 – 22279 | 34079 – 57421 | 13265 – 59689 | 14489 – 56120 | 19821 – 36766 |
JSS Noida Cutoff 2018
Round 1
COURSE | CATEGORY | RANK RANGE | |
OR | CR | ||
M.C.A (Lateral) | UR | 22 | 46 |
M.C.A (Lateral) | SC | 410 | 466 |
M.C.A (Lateral) | UR Girl | 52 | 52 |
M.C.A (Lateral) | OBC Girl | 80 | 80 |
M.C.A (Lateral) | OBC | 117 | 120 |
M.C.A (Lateral) | SC Girl | 122 | 122 |
B.Tech (Lateral) CSE | UR | 61 | 1810 |
B.Tech (Lateral) CSE | UR Girl | 905 | 1642 |
B.Tech (Lateral) CSE | SC Girl | 1915 | 1915 |
B.Tech (Lateral) CSE | OBC | 2227 | 5505 |
B.Tech (Lateral) CSE | OBC Girl | 3411 | 3745 |
M.C.A | UR | 88 | 410 |
M.C.A | SC | 1257 | 1257 |
M.C.A | UR Girl | 101 | 243 |
M.C.A | OBC | 436 | 1456 |
M.C.A | OBC Girl | 523 | 1011 |
B.Tech (Lateral) ME | UR | 119 | 1286 |
B.Tech (Lateral) ME | SC | 1463 | 5695 |
B.Tech (Lateral) ME | UR AF | 1805 | 1805 |
B.Tech (Lateral) ME | OBC | 1878 | 4285 |
B.Tech (Lateral) ME | UR Girl | 4278 | 4278 |
B.Tech (Lateral) CE | UR | 218 | 744 |
B.Tech (Lateral) CE | SC | 2305 | 2835 |
B.Tech (Lateral) CE | OBC | 794 | 2854 |
B.Tech (Lateral) CE | UR AF | 942 | 942 |
B.Tech (Lateral) CE | UR Girl | 2499 | 3363 |
B.Tech (Lateral) CE | OBC Girl | 4843 | 4843 |
B.Tech (Lateral) EE | UR | 303 | 1223 |
B.Tech (Lateral) EE | SC | 3405 | 3878 |
B.Tech (Lateral) EE | UR Girl | 309 | 1784 |
B.Tech (Lateral) EE | OBC | 1868 | 3906 |
B.Tech (Lateral) EE | OBC Girl | 3120 | 3120 |
B.Tech (Lateral) ECE | UR | 779 | 5491 |
B.Tech (Lateral) ECE | UR Girl | 588 | 1830 |
B.Tech (Lateral) Ece | OBC Girl | 5961 | 5961 |
B.Tech CSE | UR | 1756 | 3134 |
B.Tech CSE | SC | 4795 | 21448 |
B.Tech CSE | SC | 83515 | 83515 |
B.Tech CSE | AI | 746 | 1719 |
B.Tech CSE | TFW | 1525 | 2638 |
B.Tech CSE | UR Girl | 2281 | 4120 |
B.Tech CSE | OBC | 3203 | 5666 |
B.Tech CSE | OBC Girl | 5145 | 8176 |
B.Tech CSE | UR AF | 5200 | 6514 |
B.Tech CSE | UR FF | 6004 | 6004 |
B.Tech CSE | OBC AF | 6529 | 9110 |
B.Tech CSE | SC Girl | 9914 | 25439 |
B.Tech CSE | URPH | 13557 | 27127 |
B.Tech CSE | SC AF | 30813 | 33900 |
B.Tech CSE | ST Girl | 42597 | 42597 |
B.Tech (Lateral) EEE | UR | 882 | 3620 |
B.Tech (Lateral) EEE | UR Girl | 2280 | 2280 |
B.Tech (Lateral) EEE | OBC Girl | 4249 | 4249 |
B.Tech ME | UR | 6703 | 10262 |
B.Tech ME | SC | 14489 | 43022 |
B.Tech ME | SC | 39831 | 66678 |
B.Tech ME | TFW | 1745 | 5399 |
B.Tech ME | AI | 2653 | 6084 |
B.Tech ME | OBC | 10308 | 15646 |
B.Tech ME | UR Girl | 11185 | 17745 |
B.Tech ME | UR AF | 12841 | 14595 |
B.Tech ME | OBC Girl | 21011 | 43902 |
B.Tech ME | OBC AF | 38313 | 47841 |
B.Tech ME | SC Girl | 41413 | 68699 |
B.Tech ME | URPH | 73200 | 73200 |
B.Tech IT | UR | 3691 | 4693 |
B.Tech IT | SC | 21833 | 26444 |
B.Tech IT | AI | 1775 | 3679 |
B.Tech IT | TFW | 2682 | 3413 |
B.Tech IT | UR Girl | 4211 | 5287 |
B.Tech IT | OBC | 5739 | 6997 |
B.Tech IT | UR AF | 6930 | 8205 |
B.Tech IT | OBC Girl | 8349 | 10297 |
B.Tech IT | OBC AF | 13283 | 13283 |
B.Tech IT | SC Girl | 26769 | 34268 |
B.Tech IT | UR FF | 50706 | 50706 |
B.Tech (Lateral) IT | UR | 2153 | 4600 |
B.Tech (Lateral) IT | UR Girl | 3615 | 5518 |
B.Tech ECE | UR | 5297 | 7570 |
B.Tech ECE | SC | 13265 | 42455 |
B.Tech ECE | AI | 2298 | 5280 |
B.Tech ECE | TFW | 3389 | 4921 |
B.Tech ECE | UR Girl | 5626 | 6881 |
B.Tech ECE | OBC | 7598 | 11182 |
B.Tech ECE | UR FF | 8239 | 71629 |
B.Tech ECE | UR AF | 8243 | 10141 |
B.Tech ECE | OBC Girl | 8926 | 14720 |
B.Tech ECE | OBC AF | 13174 | 13174 |
B.Tech ECE | SC Girl | 29314 | 60547 |
B.Tech EE | UR | 5926 | 9459 |
B.Tech EE | SC | 15719 | 41553 |
B.Tech EE | TFW | 2958 | 5305 |
B.Tech EE | AI | 3965 | 5536 |
B.Tech EE | UR Girl | 6458 | 9980 |
B.Tech EE | UR AF | 9995 | 13516 |
B.Tech EE | OBC | 10023 | 14373 |
B.Tech EE | OBC Girl | 10881 | 18413 |
B.Tech EE | OBC AF | 20524 | 24130 |
B.Tech EE | SC Girl | 47298 | 63864 |
B.Tech EE | URPH | 50554 | 50554 |
B.Tech EEE | UR | 5163 | 8440 |
B.Tech EEE | SC | 28086 | 46021 |
B.Tech EEE | AI | 3424 | 5133 |
B.Tech EEE | TFW | 4442 | 5125 |
B.Tech EEE | UR Girl | 5793 | 8025 |
B.Tech EEE | OBC | 8883 | 13703 |
B.Tech EEE | OBC Girl | 10798 | 18369 |
B.Tech EEE | UR AF | 14741 | 14741 |
B.Tech EEE | OBC AF | 18482 | 18482 |
B.Tech EEE | SC Girl | 44867 | 57129 |
B.Tech CE | UR | 9563 | 13731 |
B.Tech CE | SC | 14562 | 31820 |
B.Tech CE | SC | 89323 | 89323 |
B.Tech CE | AI | 4026 | 9351 |
B.Tech CE | TFW | 4527 | 6019 |
B.Tech CE | UR Girl | 9352 | 19308 |
B.Tech CE | OBC | 14046 | 19948 |
B.Tech CE | UR AF | 19550 | 25485 |
B.Tech CE | OBC Girl | 22111 | 42534 |
B.Tech CE | OBC AF | 34754 | 34754 |
B.Tech CE | SC Girl | 35459 | 85353 |
B.Tech ICE | UR | 11169 | 18650 |
B.Tech ICE | SC | 51991 | 74034 |
B.Tech ICE | AI | 5583 | 9904 |
B.Tech ICE | TFW | 7580 | 14143 |
B.Tech ICE | UR Girl | 10251 | 21749 |
B.Tech ICE | OBC | 18755 | 27778 |
B.Tech ICE | OBC Girl | 22342 | 33316 |
B.Tech ICE | UR AF | 27088 | 27088 |
B.Tech ICE | SC Girl | 57478 | 96228 |
JSS Noida Cutoff 2016
Round 1
CoursesĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā | Category | Rank Range | |
OR | CR | ||
B.Tech (Lateral) ECE | General | 15 | 4975 |
B.Tech (Lateral) ECE | General Girl | 1788 | 5917 |
M.C.A (Lateral) | General | 74 | 102 |
M.C.A (Lateral) | Schedule Caste | 400 | 420 |
M.C.A (Lateral) | General Girl | 34 | 34 |
M.C.A (Lateral) | OBC Girl | 117 | 117 |
M.C.A (Lateral) | Other Backward Class | 149 | 180 |
M.C.A (Lateral) | General Armed Forces | 549 | 549 |
MBA Marketing | General | 470 | 854 |
MBA Marketing | Schedule Caste | 3582 | 4961 |
MBA Marketing | AI | 62 | 153 |
MBA Marketing | General Girl | 292 | 523 |
MBA Marketing | Other Backward Class | 1082 | 3338 |
MBA Marketing | OBC Girl | 1737 | 2863 |
MBA Marketing | SC Girl | 3921 | 3998 |
MBA Marketing | General Armed Forces | 5024 | 5024 |
MBA Finance | General | 470 | 854 |
MBA Finance | Schedule Caste | 3582 | 4961 |
MBA Finance | AI | 62 | 153 |
MBA Finance | General Girl | 292 | 523 |
MBA Finance | Other Backward Class | 1082 | 3338 |
MBA Finance | OBC Girl | 1737 | 2863 |
MBA Finance | SC Girl | 3921 | 3998 |
MBA Finance | General Armed Forces | 5024 | 5024 |
MBA HR | General | 470 | 854 |
MBA HR | Schedule Caste | 3582 | 4961 |
MBA HR | AI | 62 | 153 |
MBA HR | General Girl | 292 | 523 |
MBA HR | Other Backward Class | 1082 | 3338 |
MBA HR | OBC Girl | 1737 | 2863 |
MBA HR | SC Girl | 3921 | 3998 |
MBA HR | General Armed Forces | 5024 | 5024 |
B.Tech (Lateral) EE | General | 84 | 1147 |
B.Tech (Lateral) EE | Schedule Caste | 3136 | 4279 |
B.Tech (Lateral) EE | General Girl | 1169 | 1415 |
B.Tech (Lateral) EE | Other Backward Class | 1215 | 2936 |
B.Tech (Lateral) EE | General Armed Forces | 1554 | 1554 |
B.Tech (Lateral) EE | OBC Armed Forces | 3204 | 3204 |
B.Tech (Lateral) CE | General | 98 | 1477 |
B.Tech (Lateral) CE | Schedule Caste | 1760 | 3685 |
B.Tech (Lateral) CE | General Girl | 1451 | 3010 |
B.Tech (Lateral) CE | Other Backward Class | 1511 | 2568 |
B.Tech (Lateral) IT | General | 1551 | 4013 |
B.Tech (Lateral) IT | OBC Girl | 161 | 161 |
B.Tech (Lateral) IT | General Girl | 2242 | 4009 |
M.C.A | General | 236 | 615 |
M.C.A | General Girl | 234 | 401 |
M.C.A | Other Backward Class | 756 | 1434 |
M.C.A | OBC Girl | 1050 | 1584 |
M.C.A | General Armed Forces | 1218 | 1218 |
M.C.A | OBC Armed Forces | 1804 | 1804 |
B.Tech (Lateral) ME | General | 247 | 1032 |
B.Tech (Lateral) ME | Schedule Caste | 1447 | 3589 |
B.Tech (Lateral) ME | Schedule Tribe | 5788 | 5788 |
B.Tech (Lateral) ME | Other Backward Class | 1365 | 2430 |
B.Tech (Lateral) ME | General Armed Forces | 1622 | 1622 |
B.Tech (Lateral) ME | General Girl | 2843 | 6041 |
B.Tech (Lateral) CSE | General | 255 | 1501 |
B.Tech (Lateral) CSE | Schedule Caste | 1507 | 6339 |
B.Tech (Lateral) CSE | General Armed Forces | 1522 | 1522 |
B.Tech (Lateral) CSE | Other Backward Class | 1887 | 3229 |
B.Tech (Lateral) CSE | General Girl | 2155 | 2291 |
B.Tech (Lateral) CSE | OBC Girl | 3653 | 3653 |
B.Tech (Lateral) CSE | SC Girl | 5138 | 5138 |
B.Tech (Lateral) EEE | General | 381 | 1864 |
B.Tech (Lateral) EEE | General Girl | 1971 | 1971 |
B.Tech (Lateral) EEE | Other Backward Class | 2259 | 4834 |
B.Tech (Lateral) EEE | OBC Girl | 3591 | 3591 |
B.Tech CSE | General | 1974 | 3205 |
B.Tech CSE | Schedule Caste | 10232 | 19550 |
B.Tech CSE | Schedule Tribe | 40360 | 40360 |
B.Tech CSE | AI | 832 | 1955 |
B.Tech CSE | TFW | 1060 | 2643 |
B.Tech CSE | General Girl | 2335 | 3389 |
B.Tech CSE | Other Backward Class | 3236 | 4883 |
B.Tech CSE | General Armed Forces | 4802 | 6081 |
B.Tech CSE | General FF | 6137 | 6137 |
B.Tech CSE | OBC Girl | 6938 | 8363 |
B.Tech CSE | OBC Armed Forces | 7979 | 7979 |
B.Tech CSE | General PH | 16947 | 16947 |
B.Tech CSE | SC Girl | 20533 | 29780 |
B.Tech CSE | SC Armed Forces | 47748 | 47748 |
B.Tech EE | General | 5889 | 8027 |
B.Tech EE | Schedule Caste | 11535 | 37842 |
B.Tech EE | Schedule Tribe | 26485 | 26485 |
B.Tech EE | AI | 1948 | 5881 |
B.Tech EE | TFW | 3162 | 4939 |
B.Tech EE | General Girl | 6391 | 9287 |
B.Tech EE | Other Backward Class | 8170 | 11310 |
B.Tech EE | General Armed Forces | 9746 | 9942 |
B.Tech EE | OBC Girl | 10480 | 13551 |
B.Tech EE | OBC Armed Forces | 12679 | 12679 |
B.Tech EE | General FF | 29914 | 29914 |
B.Tech EE | SC Girl | 35948 | 53257 |
B.Tech EE | General PH | 52636 | 97163 |
B.Tech EE | ST Armed Forces | 122245 | 122245 |
B.Tech ECE | General | 5619 | 7781 |
B.Tech ECE | Schedule Caste | 22179 | 46238 |
B.Tech ECE | Schedule Tribe | 52052 | 52469 |
B.Tech ECE | AI | 2240 | 5073 |
B.Tech ECE | TFW | 2915 | 5423 |
B.Tech ECE | General Girl | 5218 | 7355 |
B.Tech ECE | General Armed Forces | 5739 | 8794 |
B.Tech ECE | Other Backward Class | 7786 | 12194 |
B.Tech ECE | OBC Girl | 9627 | 13982 |
B.Tech ECE | General FF | 16044 | 39245 |
B.Tech ECE | OBC Armed Forces | 17064 | 17535 |
B.Tech ECE | SC Girl | 29651 | 51209 |
B.Tech ECE | SC Armed Forces | 51376 | 51376 |
B.Tech ECE | General PH | 107228 | 115178 |
B.Tech ME | General | 4183 | 6828 |
B.Tech ME | Schedule Caste | 16005 | 33234 |
B.Tech ME | Schedule Tribe | 32441 | 50119 |
B.Tech ME | AI | 2795 | 4113 |
B.Tech ME | TFW | 2927 | 4552 |
B.Tech ME | General Girl | 5768 | 11551 |
B.Tech ME | General Armed Forces | 6505 | 8674 |
B.Tech ME | Other Backward Class | 6954 | 8988 |
B.Tech ME | OBC Armed Forces | 8978 | 9137 |
B.Tech ME | OBC Girl | 12941 | 28685 |
B.Tech ME | General FF | 24601 | 24601 |
B.Tech ME | SC Girl | 48231 | 113636 |
B.Tech ME | SC Armed Forces | 53615 | 68790 |
B.Tech ME | General PH | 54542 | 92861 |
B.Tech IT | General | 3812 | 4968 |
B.Tech IT | Schedule Caste | 20647 | 35358 |
B.Tech IT | Schedule Tribe | 80280 | 97438 |
B.Tech IT | TFW | 3144 | 3789 |
B.Tech IT | AI | 3220 | 3809 |
B.Tech IT | General Girl | 3900 | 5062 |
B.Tech IT | Other Backward Class | 5085 | 7110 |
B.Tech IT | General Armed Forces | 8255 | 9023 |
B.Tech IT | OBC Girl | 9007 | 11295 |
B.Tech IT | General FF | 11925 | 11925 |
B.Tech IT | OBC Armed Forces | 13666 | 16034 |
B.Tech IT | General PH | 39045 | 39045 |
B.Tech IT | SC Girl | 40638 | 54547 |
B.Tech IT | SC Armed Forces | 83997 | 83997 |
B.Tech (Lateral) ICE | General | 3445 | 3445 |
B.Tech EEE | General | 5498 | 8567 |
B.Tech EEE | Schedule Caste | 28579 | 38962 |
B.Tech EEE | AI | 3727 | 5425 |
B.Tech EEE | TFW | 5249 | 5770 |
B.Tech EEE | General Girl | 6289 | 8708 |
B.Tech EEE | Other Backward Class | 9154 | 11800 |
B.Tech EEE | General Armed Forces | 10079 | 10079 |
B.Tech EEE | OBC Girl | 14985 | 15288 |
B.Tech EEE | SC Girl | 46168 | 52348 |
B.Tech EEE | General PH | 117136 | 117136 |
B.Tech CE | General | 5993 | 8540 |
B.Tech CE | Schedule Caste | 15645 | 32393 |
B.Tech CE | Schedule Tribe | 46536 | 46536 |
B.Tech CE | TFW | 3784 | 5579 |
B.Tech CE | AI | 3986 | 5988 |
B.Tech CE | Other Backward Class | 8596 | 10741 |
B.Tech CE | General Girl | 8828 | 11519 |
B.Tech CE | General Armed Forces | 10974 | 14259 |
B.Tech CE | OBC Girl | 13564 | 25212 |
B.Tech CE | OBC Armed Forces | 14768 | 14768 |
B.Tech CE | SC Girl | 40159 | 69948 |
B.Tech CE | General FF | 49903 | 49903 |
B.Tech CE | General PH | 103012 | 103012 |
B.Tech ICE | General | 10449 | 13080 |
B.Tech ICE | Schedule Caste | 37917 | 80553 |
B.Tech ICE | TFW | 4943 | 6279 |
B.Tech ICE | AI | 8852 | 10066 |
B.Tech ICE | General Girl | 11427 | 12732 |
B.Tech ICE | Other Backward Class | 13253 | 16942 |
B.Tech ICE | OBC Girl | 17912 | 22713 |
B.Tech ICE | General Armed Forces | 23688 | 23688 |
B.Tech ICE | OBC Armed Forces | 35906 | 35906 |
JSS Noida Contact Details
Address | C-20/1, Sector-62, NOIDA (U.P)-201301 |
Contact Number | 0120-2400104 |
Email ID | registrar@jssaten.ac.in |
FAQ’S
Q: What is the cutoff of the CSE Branch in JSS Noida?
A: CSE Branch cutoff will vary from 3000-4000 rank in UPSEE. For more details, you can see the cutoff mentioned above.
Q: What is the closing & opening rank for getting admission in JSSĀ Academy of Technical Education, Noida?
A: Opening and Closing rank depends on the choice option filled by the aspirants. Generally, it starts from 3000 to 20000 in JSS Noida.
Q: What is the Review of JSS Noida?
A: JSSATE Noida is One of the best Engineering colleges in Uttar Pradesh according to Academics and Placements. If you ask about a rating Out of 5, 4.9 is suitable.
See Also: Top Engineering Colleges in Delhi 2022-23
See Also: Top Engineering Colleges in Noida 2022-23
if you have any queries regarding JSS Noida Cutoff, leave your comment below. Our expert will answer your query soon.
4 thoughts on “JSS Noida Cutoff: Opening & Closing rank, AKTU, UPSEE”